Description
Model | Load Capacity (kg) | Lift Height (mm) | AST (wide / long) (mm) | Battery Capacity (V / Ah) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
MS10 | 1000 | 3800 | 2307 / 2293 | 24V / 150-200Ah | 956 |
MS12 | 1200 | 4900 | 2359 / 2345 | 24V / 210-250Ah | 1005 |
MS14 | 1400 | 5460 | 2359 / 2345 | 24V / 210-375Ah | 1038 |
MS16 | 1600 | 6020 | 2428 / 2414 | 24V / 315-375Ah | 1145 |
MS20 | 2000 | 4000 | 2428 / 2414 | 24V / 315-375Ah | 1151 |
MS12IL | 1200 | 4900 | 2449/2436 | 24V / 150-200Ah | 1111 |
MS14IL | 1400 | 5460 | 2449/2436 | 24V / 210-250Ah | 1111 |
MS16IL | 1600 | 6020 | 2518/2505 | 24V / 315-375Ah | 1187 |
For more information call us today on 0844 854 8899.